:相關(guān)債權(quán)人
截至目前,我公司賬面列示的部分應(yīng)付款項(xiàng),由于時(shí)間久遠(yuǎn)、形成原因復(fù)雜、人員變動(dòng)等多種因素,無(wú)法聯(lián)系相關(guān)債權(quán)人核對(duì)賬務(wù)和結(jié)算支付?,F(xiàn)將有關(guān)清退工作公告如下:
(一)應(yīng)付款項(xiàng)情況
序號(hào) | 應(yīng)付款項(xiàng)單位名稱(chēng) | 金額(元) | 應(yīng)付事項(xiàng) | 經(jīng)辦單位 |
1 | 安徽藍(lán)海投資控股集團(tuán)有限公司 | 48,000.00 | 周六高速 | 建設(shè)公司 |
2 | 河南省三星園林工程有限公司(曾用名:河南三星園林綠化工程有限公司) | 130,000.00 | 周六高速 | 建設(shè)公司 |
3 | 安徽省建航貿(mào)易有限公司 | 49,809.03 | 泗許高速淮北段 | 建設(shè)公司 |
4 | 義城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 113,398.29 | 泗許高速淮北段 | 建設(shè)公司 |
5 | 合肥市久環(huán)廚房設(shè)備制造有限公司 | 6,795.30 | 泗許高速淮北段 | 建設(shè)公司 |
6 | 合肥市玖霖商貿(mào)有限公司 | 21,435.25 | 泗許高速淮北段 | 建設(shè)公司 |
7 | 上海康渤建材有限公司 | 9,177.00 | 泗許高速淮北段 | 建設(shè)公司 |
8 | 安徽省交通物資有限責(zé)任公司 | 24,146.46 | 績(jī)黃高速 | 建設(shè)公司 |
9 | 安徽三樂(lè)建設(shè)工程有限公司(曾用名:安徽省三樂(lè)門(mén)窗幕墻工程有限公司) | 799.00 | 合徐北建設(shè)指揮部 | 建設(shè)公司 |
10 | 合肥香馨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15,551.38 | 合徐北建設(shè)指揮部 | 建設(shè)公司 |
11 | 安徽省合通建工集團(tuán)有限公司(曾用名:安徽省合通交通工程有限公司) | 472,187.70 | 合淮阜高速公路公司 | 建設(shè)公司 |
12 | 上海亞明照明有限公司(曾用名:上海亞明燈泡廠有限公司) | 82,106.00 | 岳潛項(xiàng)目隧道照明LQZM-004 | 建設(shè)公司 |
13 | 浙江正方交通建設(shè)有限公司 | 22,269.12 | 岳潛項(xiàng)目路面02標(biāo) | 建設(shè)公司 |
14 | 河北華達(dá)公路工程咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 100,000.85 | 岳潛項(xiàng)目路基監(jiān)理05標(biāo) | 建設(shè)公司 |
15 | 山西交科公路工程咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 50,000.00 | 岳潛項(xiàng)目路基監(jiān)理04標(biāo) | 建設(shè)公司 |
16 | 北京中軒瑞博環(huán)境科技有限公司 | 89,912.76 | 天柱山、潛山服務(wù)區(qū)及收費(fèi)區(qū)污水處理01標(biāo) | 建設(shè)公司 |
17 | 合肥亞科特科技發(fā)展有限公司 | 3,374.60 | 六岳項(xiàng)目空調(diào)網(wǎng)格購(gòu)銷(xiāo)與安裝 | 建設(shè)公司 |
18 | 南京金長(zhǎng)江交通設(shè)施有限公司 | 85,000.00 | 六岳段其他設(shè)備供應(yīng)JHZLSB2012-06 | 建設(shè)公司 |
19 | 合肥新峰材料科技有限公司(曾用名:合肥新峰建材有限公司) | 6,930.00 | 合安路建設(shè)指揮部 | 建設(shè)公司 |
20 | 北京順輝達(dá)道路工程有限公司(曾用名:北京順輝達(dá)防水工程有限公司) | 258,359.06 | 合安路建設(shè)指揮部 | 建設(shè)公司 |
21 | 合肥新城建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 6,127.26 | 合安路建設(shè)指揮部 | 建設(shè)公司 |
22 | 江蘇無(wú)錫交通設(shè)施有限公司 | 23,670.00 | 蚌淮高速 | 建設(shè)公司 |
23 | 安徽省智慧交通科技有限責(zé)任公司(曾用名:安徽交通科技公司) | 506.00 | 安慶橋接線項(xiàng)目 | 建設(shè)公司 |
24 | 合肥華欣自控設(shè)備成套有限公司 | 8,713.70 | 安慶橋接線項(xiàng)目 | 建設(shè)公司 |
25 | 山東中南集團(tuán)有限公司(曾用名:山東中南集團(tuán)) | 380.00 | 連霍路 | 建設(shè)公司 |
26 | 安徽華泰交通工程科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 40,765.63 | 湯屯建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)公司 |
27 | 安徽省天路公路橋梁養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司 | 32,703.80 | 湯屯建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)公司 |
28 | 黃山市太平建筑安裝工程有限公司 | 6,505.00 | 湯屯建設(shè)項(xiàng)目移交 | 建設(shè)公司 |
29 | 安徽新科交通建設(shè)有限責(zé)任公司 | 137,649.72 | 黃塔桃建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)公司 |
30 | 合肥市天緣信息科技有限公司 | 7,520.50 | 2012年集團(tuán)公司、皖通公司辦公設(shè)備購(gòu)置 | 皖通公司 |
31 | 江蘇智遠(yuǎn)交通科技有限公司 | 6,000.00 | 原交投公司綜合監(jiān)控平臺(tái)二期工程監(jiān)理服務(wù) | 皖通公司 |
32 | 合肥慕智信息技術(shù)有限公司 | 13,750.00 | 集團(tuán)統(tǒng)一微信公眾號(hào)平臺(tái)功能升級(jí)項(xiàng)目款 | 皖通公司 |
33 | 南京浦和數(shù)據(jù)有限公司 | 17,580.00 | 集團(tuán)公司路網(wǎng)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 皖通公司 |
34 | 合肥申摩通信設(shè)備有限公司 | 12,008.00 | 3G對(duì)講系統(tǒng)第三期設(shè)備采購(gòu)安裝調(diào)試項(xiàng)目 | 皖通公司 |
35 | 蕪湖新達(dá)園林綠化集團(tuán)有限公司 | 3,539.35 | 宣城北收費(fèi)站陽(yáng)光房工程 | 皖通公司 |
36 | 上海力??萍加邢薰?/span> | 19,700.00 | 合巢蕪、合徐北夜間金庫(kù) | 皖通公司 |
(二)請(qǐng)相關(guān)債權(quán)人于2023年12月20日前攜帶相關(guān)證據(jù)材料辦理結(jié)算支付。需要攜帶證明債權(quán)事實(shí)的相關(guān)證據(jù)材料,包括但不限于合同或協(xié)議、已履行合同的依據(jù)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本或副本(復(fù)印件)、結(jié)算支付賬號(hào)、收據(jù)或發(fā)票、辦理單位授權(quán)書(shū)、辦理人員身份證等,以上材料均需加蓋債權(quán)人公章。
(三)逾期未辦理的應(yīng)付款項(xiàng),我公司擬予以核銷(xiāo)。
集團(tuán)總部聯(lián)系人:韓 璐 電話:0551-63738095
皖通公司聯(lián)系人:張 銀 電話:0551-63738740
建設(shè)公司聯(lián)系人:謝緒麗 電話:0551-63738103
安徽省交通控股集團(tuán)有限公司
2023年11月20日