項目名稱 | 靈璧·時代首府二期景觀及道排工程 | |||||||||
項目編號 | EP-LBGC2023007 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||
招標人 | 名稱 | 靈璧安高房地產有限公司 | ||||||||
地址 | 宿州市靈璧縣雙擁路與磬山北路交口 | |||||||||
聯(lián)系人及電話 | 胡工13955173643 | |||||||||
招標代理機構 | 名稱 | 福建安華發(fā)展有限公司 | ||||||||
地址 | 安徽省合肥市產融中心B3棟1811室 | |||||||||
聯(lián)系人及電話 | 林工 0551-67680582 15505516768 | |||||||||
經評標委員會評審推薦中標候選人 | ||||||||||
排序 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |||||||
單位名稱 | 安徽久誠建設有限公司 | 安徽騰飛園林建設工程有限公司 | 安徽南岳生態(tài)科技有限公司 | |||||||
地址 | 安徽省合肥市瑤海區(qū)大通路 119 號天和大廈北樓 101 室 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)望江西路與肥西路交叉口西湖國際廣場 C 座2008 室 | 安徽省合肥市長豐縣義井鄉(xiāng)義井社區(qū) | |||||||
響應招標文件要求的資格、能力 | 完全響應 | 完全響應 | 完全響應 | |||||||
投標報價 | 16254667.69 元 | 16257706.81 元 | 15343271.50 元 | |||||||
工期(天) | 180個日歷天,具體開工日期以招標人或監(jiān)理下發(fā)的書面通知為準 | 180個日歷天,具體開工日期以招標人或監(jiān)理下發(fā)的書面通知為準 | 180個日歷天,具體開工日期以招標人或監(jiān)理下發(fā)的書面通知為準 | |||||||
質量標準 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
經評標委員會認定的中標候選人在投標文件中填報的業(yè)績 | 詳見附件 | |||||||||
項目經理(負責 人) | 姓名 | 羅海鑫 | 王賢高 | 何正海 | ||||||
證書名稱 | / | / | / | |||||||
證書編號 | / | / | / | |||||||
綜合評估得分 | 97.02 | 96.93 | 96.68 | |||||||
被否決的投標人名稱、否決原因 | 詳見附件 | |||||||||
招標文件規(guī)定公示的其他內容 | 無 | 無 | 無 | |||||||
公示時間 | 2023年3月10日至2023年3月13日 | |||||||||
招標代理費 | 招標代理服務費按代理協(xié)議執(zhí)行 | |||||||||
招標人 | 招標代理機構 | |||||||||
提出異議的渠道和在線異議方式 | 受理單位 | 靈璧安高房地產有限公司 | 受理單位 | 福建安華發(fā)展有限公司 | ||||||
地址 | 宿州市靈璧縣雙擁路與磬山北路交口 | 地址 | 安徽合肥市產融中心B3棟1811室 | |||||||
聯(lián)系人 | 胡工 | 聯(lián)系人 | 林工 | |||||||
電話 | 13955173643 | 電話 | 0551-67680582 15505516768 | |||||||
傳真或電子郵箱(如有) | / | 傳真或電子郵箱(如有) | ||||||||
各投標人對評審結果有異議可在公示期內通過電子交易系統(tǒng)“異議”菜單提交異議文件(需加蓋電子印章)。 在線異議網址:http://60.171.247.212:8111/TPBidder/memberLogin | ||||||||||
提出投訴的渠道和方式 | 投訴方式可遵照相關法律法規(guī)及《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》等文件規(guī)定。 | |||||||||
受理單位 | 靈璧縣城管局 | |||||||||
地址 | 建設中路城管局 | |||||||||
聯(lián)系人及電話 | 耿主任0557-6080116 | |||||||||
傳真或電子郵箱(如有) | / | |||||||||
附件:評標情況一覽表 |