報(bào)建編號: | 22ZJPD0107 | 標(biāo)段號: | C02ZG004 | |||||
招標(biāo)人: | 上海速聯(lián)達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海百通項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | |||||||
聯(lián)系人: | 周秀鳳 | 聯(lián)系電話: | 18918322072 | |||||
聯(lián)系地址: | 浦明路1229弄5樓 | |||||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||||
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)中心鎮(zhèn)區(qū)PDP0-0405單元C-05B-02地塊(普通商品房項(xiàng)目)幕墻工程 | |||||||
最高投標(biāo)限價(jià): | 47191600(元)(4719.16萬元) | |||||||
合理低價(jià): | 4550.9835(萬元) | 下浮比率: | 3% | |||||
剔除最高報(bào)價(jià)項(xiàng)百分比(P): | 27% | 剔除最低報(bào)價(jià)項(xiàng)百分比(Q): | 25% | |||||
招投標(biāo)情況(共7個(gè)投標(biāo)人) | ||||||||
投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 否決投標(biāo) | 報(bào)價(jià)初步甄別情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | ||
深圳市三鑫科技發(fā)展有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 劉益宏 | 319 | 4717.1645 | ||||
上海富藝幕墻工程有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 袁超 | 319 | 4718.2726 | ||||
上海沈飛新型幕墻工程有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 劉興文 | 319 | 4719.0945 | ||||
深圳市方大建科集團(tuán)有限公司 | 莫祥林 | 319 | 4719.1599 | |||||
上海京藤建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 徐海翔 | 319 | 4719.1527 | |||||
上海強(qiáng)榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 馮利嘉 | 319 | 4719.111 | |||||
上海玻機(jī)智能幕墻股份有限公司 | 潘宇鵬 | 319 | 被否決 | 4718.9694 | ||||
公示期限: | 2024-05-20 至2024-05-23 | |||||||
備注: | 招標(biāo)人將按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)以書面署名形式 在“ 中標(biāo)候選人公示 ” 期間,向招標(biāo)人提出。
發(fā)布人:上海速聯(lián)達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
發(fā)布日期:2024年05月20日
評標(biāo)結(jié)果(中標(biāo)候選人)公示詳情信息
一、投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)原因及其依據(jù)(技術(shù)標(biāo)) | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)原因 | 依據(jù) |
1 | 上海玻機(jī)智能幕墻股份有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件第三章評標(biāo)辦法 評標(biāo)程序1.2技術(shù)標(biāo)否決投標(biāo)評 審1.5(1) 投標(biāo)保證金的要 求,投標(biāo)單位上海玻機(jī)智能幕 墻股份有限公司未按招標(biāo)文件 要求提交投標(biāo)保函,技術(shù)標(biāo)否 決投標(biāo)評審不通過。 | 1.5(1) |
依據(jù) | 1.1投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)人蓋章和法定代表人簽字或蓋章。 1.2投標(biāo)聯(lián)合體沒有提交共同投標(biāo)協(xié)議。本項(xiàng)指共同投標(biāo)協(xié)議未按招標(biāo)文件規(guī)定的格式簽署、提交,未 明確聯(lián)合體牽頭人和各方擬承擔(dān)的工作和責(zé)任。 1.3投標(biāo)人不符合國家或招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件。(如為政府采購采用整體/標(biāo)段預(yù)留給中小企業(yè)的項(xiàng)目,投標(biāo)人未提交《中小企業(yè)聲明函》。) 1.3(1)投標(biāo)人名稱與營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證不一致,或前述證照無效;(投標(biāo)文件中無需提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證,以上海市建設(shè)市場管理信息平臺統(tǒng)一生成的《投標(biāo)企業(yè)基本情況表》和《投標(biāo)企業(yè)法定代表人基本情況表》進(jìn)行評審,如系統(tǒng)未成功生成上述表格 的,則以評標(biāo)當(dāng)日由系統(tǒng)查詢的信息進(jìn)行評審。) 1.3(2)投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合招標(biāo)文件要求; 1.3(3)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格不符合招標(biāo)文件規(guī)定的專業(yè)等級要求,或投標(biāo)截止當(dāng)日在其他項(xiàng)目擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的(以合同簽訂日期為準(zhǔn)),同一工程相鄰分段發(fā)包或者分期施工的除外;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在履行合同過程中發(fā)生變更的,如變更后時(shí)間未滿180天,不得參與本標(biāo)段投標(biāo);(投標(biāo)文件中無需提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證、執(zhí)業(yè)注冊證書等證明材料,以上海市建設(shè)市場管理信息平臺統(tǒng)一生成的《投標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況表》進(jìn)行評審,如系統(tǒng)未成功生成上述表格的,則以評標(biāo)當(dāng)日由系統(tǒng)查詢的信息進(jìn)行評審。) 1.3(4)投標(biāo)人相關(guān)專業(yè)注冊建造師數(shù)量不得低于現(xiàn)行最低資質(zhì)對建造師數(shù)量要求(以全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺查詢核實(shí)結(jié)果為準(zhǔn))。 1.3(5)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人的社保非本單位繳納(已退休的人員除外)。 社保在單位分支機(jī)構(gòu)(非獨(dú)立法人)繳納的視同本單位繳納。社保繳納以《投標(biāo)承諾書》第十五條進(jìn)行評審。 1.3(6) 采用資格預(yù)審的項(xiàng)目,投標(biāo)文件與資格預(yù)審申請文件的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不一致(離職、重病、死亡的除外); 1.3(7)企業(yè)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似項(xiàng)目業(yè)績不符合招標(biāo)文件的要求。 1.3(8)投標(biāo)人為招標(biāo)人不具有獨(dú)立法人資格的附屬機(jī)構(gòu)(單位); 1.3(9)投標(biāo)人與招標(biāo)人存在利害關(guān)系且可能影響招標(biāo)公正性; 1.3(10)投標(biāo)人與本招標(biāo)標(biāo)段的其他投標(biāo)人為同一個(gè)單位負(fù)責(zé)人; 1.3(11)投標(biāo)人與本招標(biāo)標(biāo)段的其他投標(biāo)人存在控股、管理關(guān)系; 1.3(12)投標(biāo)人為本招標(biāo)項(xiàng)目的代建單位,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),承擔(dān)設(shè)計(jì)、造價(jià)咨詢、監(jiān)理業(yè)務(wù)的單位;1.3(13)投標(biāo)人與本招標(biāo)項(xiàng)目的代建單位、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)單位、造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)、監(jiān)理單位為同一法定代表人; 1.3(14)投標(biāo)人與本招標(biāo)項(xiàng)目的代建單位、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)、監(jiān)理單位存在管理關(guān)系、相互控股或參股關(guān)系; 1.3(15)投標(biāo)人被依法暫停或取消投標(biāo)資格; 1.3(16)投標(biāo)人被責(zé)令停業(yè),暫扣或者吊銷執(zhí)照,或吊銷資質(zhì)證書; 1.3(17)投標(biāo)人進(jìn)入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形; 1.3(18)投標(biāo)人在近三年內(nèi)發(fā)生重大或特別重大施工質(zhì)量問題(以行政主管部門的行政處罰決定或司法機(jī)關(guān)出具的有關(guān)法律文書為準(zhǔn)); 1.3(19)投標(biāo)人被市場監(jiān)督機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單; 1.3(20)投標(biāo)人或其法定代表人、擬委任的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單; 1.3(21) 在近三年內(nèi)投標(biāo)人或其法定代表人、擬委任的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有行賄犯罪行為; 1.3(22)投標(biāo)人拖欠工人工資,情節(jié)嚴(yán)重被本市建設(shè)行政管理部門向社會(huì)公布且在公布的期限內(nèi); 1.3(23)投標(biāo)人違反法律、法規(guī)、規(guī)章或者無正當(dāng)理由放棄投標(biāo)、中標(biāo)資格,造成招標(biāo)人重新招標(biāo)的投標(biāo)人。 1.4同一投標(biāo)人提交兩個(gè)以上不同的投標(biāo)文件或投標(biāo)報(bào)價(jià),但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外。 1.5投標(biāo)文件沒有對招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng),具體包括以下情形的 1.5(1)未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金; 1.5(2)工期超過招標(biāo)文件規(guī)定; 1.5(3)質(zhì)量不滿足招標(biāo)文件規(guī)定; 1.5(4) 對本工程重點(diǎn)、難點(diǎn)、應(yīng)急預(yù)案的分析及其針對性措施有缺失; 1.5(5) 施工進(jìn)度計(jì)劃表缺失、工序缺漏或者錯(cuò)誤; 1.5(6) 施工總平面圖缺失或者與項(xiàng)目實(shí)際情況不符(如有); 1.5(7)重要機(jī)械設(shè)備配置缺失與項(xiàng)目實(shí)際情況不符; 1.5(8)危大工程清單及相應(yīng)的安全管理措施缺失或者與項(xiàng)目實(shí)際情況不符(如有)。1.5(9)投標(biāo)人不按評標(biāo)委員會(huì)要求澄清、說明或補(bǔ)正; 1.5(10)未按招標(biāo)文件要求采用建筑信息模型技術(shù); 1.6投標(biāo)人在本標(biāo)段中有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為。 1.7(1)因發(fā)生生產(chǎn)安全事故被浦東新區(qū)建設(shè)行政管理部門暫停承接業(yè)務(wù)且在限制期內(nèi)的;(2)“投標(biāo)截止日前一年內(nèi)投標(biāo)單位存在違反《浦東新區(qū)關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)工程招投標(biāo)管理的若干意見》(浦建委建管[2020]26號)附件4“浦東新區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)領(lǐng)域市場主體信用管理操作辦法”規(guī)定的失信違法行為,被行政處罰且在信用中國(上海浦東)網(wǎng)站公示的(注:行政處罰以2021年1月1日(含)后為準(zhǔn),之前行政處罰不納入否決)。 ”查詢路徑為:信用中國(上海浦東)-信息公示-雙公示-行政處 罰;查詢網(wǎng)站鏈接https://www.pudong.gov.cn/pudong-interaction- front/xypd/xxgs/sgs/xzcf/list?menuTag=sgs-xzcf |
二、投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)原因及其依據(jù)(商務(wù)標(biāo)) | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)原因 | 依據(jù) |
無否決投標(biāo) |
依據(jù) | 1.1同一投標(biāo)人提交兩個(gè)以上不同的投標(biāo)文件或投標(biāo)報(bào)價(jià),但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外。1.2投標(biāo)報(bào)價(jià)高于最高投標(biāo)限價(jià)。 1.3(1)改變專業(yè)工程暫估價(jià)、材料(設(shè)備)暫估單價(jià)、暫列金額或者工程量(招標(biāo)文件允許工程量改變的除外); 1.3(2)增值稅未按照招標(biāo)文件規(guī)定費(fèi)率計(jì)取; 1.3(3)工期超過招標(biāo)文件規(guī)定; 1.3(4)質(zhì)量不滿足招標(biāo)文件規(guī)定; 1.3(5)投標(biāo)人不按評標(biāo)委員會(huì)要求澄清、說明或補(bǔ)正; 1.4投標(biāo)人在本標(biāo)段中有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為的。 1.5無 |
三、 評標(biāo)委員會(huì)技術(shù)標(biāo)評分(合格分?jǐn)?shù)) | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 結(jié)果 |
1 | 深圳市方大建科集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 上海京藤建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 上海強(qiáng)榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 上海沈飛新型幕墻工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 上海富藝幕墻工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 深圳市三鑫科技發(fā)展有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
四、 評標(biāo)委員會(huì)商務(wù)標(biāo)評分 | ||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 合理最低價(jià)(萬元) | 排序 |
1 | 深圳市三鑫科技發(fā)展有限公司 | 4717.1645 | 4550.9835 | 1 |
2 | 上海富藝幕墻工程有限公司 | 4718.2727 | 4550.9835 | 2 |
3 | 上海沈飛新型幕墻工程有限公司 | 4719.0945 | 4550.9835 | 3 |
4 | 上海強(qiáng)榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4719.111 | 4550.9835 | 4 |
5 | 上海京藤建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 4719.1528 | 4550.9835 | 5 |
6 | 深圳市方大建科集團(tuán)有限公司 | 4719.1599 | 4550.9835 | 6 |
五、中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績及擬擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
深圳市三鑫科技發(fā)展有限公司項(xiàng)目業(yè)績(近年完成的類似項(xiàng)目) | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目編號 | 發(fā)包人名稱 | 工程規(guī)模 | 合同金額(萬元) | 合同簽訂日期 | 項(xiàng)目開竣工日期 |
中華人民共和國上海市浦東新區(qū)前灘27-01地塊項(xiàng)目外立面專業(yè)分包工 程(二標(biāo) 段D2樓) | W2021020133198 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 幕墻面積: 30000㎡建筑高 度:52.5米 | 7526.92 | 2020-12-15 | 2021-06-10- 2023-01-01 |
深圳市三鑫科技發(fā)展有限公司項(xiàng)目業(yè)績(在建項(xiàng)目) |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目編號 | 發(fā)包人名稱 | 工程規(guī)模 | 合同金額(萬元) | 合同簽訂日期 | 項(xiàng)目開竣工日期 |
中國上海市浦 東新區(qū)前灘21- 03地塊項(xiàng)目辦 公及商業(yè)幕墻 分包工程 | W2022060138537 | 上海建工一建集團(tuán)有限公司 | 幕墻面積: 52000㎡建筑高 度:164米 | 24089.01 | 2022-03-22 | 2022-01-06- 2024-07-24 |
上海大歌劇院 外立面及屋面 裝飾工程 | W2022120133078 | 上海建工四建集團(tuán)有限公司 | 幕墻面積: 113500㎡建筑高度:50米 | 47999.8695 | 2022-12-08 | 2023-01-01- 2024-07-30 |
上海富藝幕墻工程有限公司項(xiàng)目業(yè)績(近年完成的類似項(xiàng)目) | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目編號 | 發(fā)包人名稱 | 工程規(guī)模 | 合同金額(萬元) | 合同簽訂日期 | 項(xiàng)目開竣工日期 |
中信泰富科技 財(cái)富廣場項(xiàng)目 幕墻工程 | W2020050136245 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 幕墻面積 60000㎡ | 6850 | 2020-09-01 | 2022-09-01 |
上海港城廣場 三期2標(biāo)29-3地 塊段項(xiàng)目 | W2021030136723 | 中國建筑第八 工程局有限公 司 | 幕墻面積 49700㎡ | 8618.99 | 2020-06-01 | 2022-08-01 |
浦東新區(qū)黃浦 江沿岸E10單 元E6-2地塊商 業(yè)辦公項(xiàng)目幕 墻工程 | W2020100133044 | 上海建工一建集團(tuán)有限公司 | 幕墻面積75297.91㎡ | 10772.76 | 2021-07-01 | 2022-010-01 |
陸家嘴御橋 04B-03地塊項(xiàng) 目外立面專業(yè) 分包工程 | W2021060140743 | 上海建工二建集團(tuán)有限公司 | 幕墻面積 32000㎡ | 8899.01 | 2021-09-01 | 2022-08-01 |
上海富藝幕墻工程有限公司項(xiàng)目業(yè)績(在建項(xiàng)目) | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目編號 | 發(fā)包人名稱 | 工程規(guī)模 | 合同金額(萬元) | 合同簽訂日期 | 項(xiàng)目開竣工日期 |
張江中區(qū)單元 56-01地塊項(xiàng)目 辦公樓外立面 設(shè)計(jì)、供應(yīng)及 安裝工程 | W2021090140229 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 幕墻面積 37396㎡ | 13261.49 | 2022-06-01 | 2024-06-01 |
張江中區(qū)單元 74-01地塊項(xiàng)目 外立面專業(yè)分 包工程 | W2022070103699 | 上海建工五建集團(tuán)有限公司 | 幕墻面積 54000㎡ | 12797.35 | 2023-06-01 | 2024-08-01 |
上海市黃浦 區(qū)(原盧灣 區(qū))第52街坊 肇嘉浜路18號 地塊日月光中 心二期外帷幕 工程 | W2023030110713 | 宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 幕墻面積 49000㎡ | 8101.88 | 2023-06-01 | 2024-10-01 |
上海沈飛新型幕墻工程有限公司項(xiàng)目業(yè)績(近年完成的類似項(xiàng)目) | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目編號 | 發(fā)包人名稱 | 工程規(guī)模 | 合同金額(萬元) | 合同簽訂日期 | 項(xiàng)目開竣工日期 |
中電建科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園652地塊玻璃幕墻分包工程合同(一 標(biāo)段) | 1101082202270 002 | 中電建建筑集團(tuán)有限公司 | 建筑幕墻 34000㎡ | 6294.62 | 2022-09-01 | 2022.09.25-2023.09.05 |
上海沈飛新型幕墻工程有限公司項(xiàng)目業(yè)績(在建項(xiàng)目) |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目編號 | 發(fā)包人名稱 | 工程規(guī)模 | 合同金額(萬元) | 合同簽訂日期 | 項(xiàng)目開竣工日期 |
張江中區(qū)78-02地塊項(xiàng)目 | W2023060134187 | 中國建筑一局 (集團(tuán))有限公 司 | 建筑幕墻 47026㎡ | 10498 | 2023-06-01 | 2023.09.01-2024.09.30 |
上海市徐匯喬高綜合體開發(fā)項(xiàng)目(二期)4B及5#地塊幕墻專業(yè)分包工程(標(biāo)段A) | W2023060131210 | 中國建筑第八 工程局有限公 司 | 建筑幕墻 38611㎡ | 4242.85 | 2023-05-30 | 2023.5.31-2024.7.31 |
華東師范大學(xué) 新建中山北路 校區(qū)教育發(fā)展 大樓項(xiàng)目 | W2023060130971 | 中國建筑第八 工程局有限公 司 | 建筑幕墻 40000㎡ | 3647.60 | 2023-03-01 | 2023.03.10-2023.09.04 |
虹梅街道xh221 -01地塊建設(shè)項(xiàng) 目幕墻工程(含 門窗)標(biāo)段三 | W2023080136545 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 建筑幕墻 38686㎡ | 6094.41 | 2023-08-10 | 2023.08.01-2025.06.30 |
怡置招商上東 匯項(xiàng)目(F65- 1、F65-2、F65 -3地塊)幕墻專 業(yè)分包工 程-I標(biāo)段 | 5001122307160 003 | 重慶嘉遜建筑 營造工程有限 公司 | 建筑幕墻 76000㎡ | 7288.08 | 2023-05-01 | 2023.5.15-2024.6.30 |